ご依頼はお問い合わせフォームよりお願いいたします。
建設業許可
知事免許(個人の場合) | 報酬 | 申請手数料 |
新規許可申請 | 158,000円~ | 90,000円 |
更新許可・業種追加申請 | 94,000円~ | 50,000円 |
大臣免許 | 報酬 | 申請手数料 |
新規申請 | 198,000円~ | 150,000円 |
更新許可・業種追加申請 | 118,8000円~ | 50,000円 |
実費 | 納税証明書、履歴事項全部証明書、住民票、登記されていないことの証明書等 |
決算変更届・事業年度報告・各種変更届
報酬 | 申請料 | |
事業年度報告 | 45,000円~ | |
各種変更届 | お問い合わせください | 別途 |
産業廃棄物収集運搬業
報酬 | 申請料 | |
新規許可申請 | 111,000円~ | 81,000円 |
更新許可申請 | 88,000~ | 74,000円 |
変更許可申請 | 88,000~ | 72,000円 |
古物商許可
報酬 | 申請手数料 | |
新規(個人) | 55,000円 | 19,000円 |
新規(法人) | 35,000円 | 19,000円 |
変更届 / 書換 | 25,000円 | ー / 1,500円 |
車庫証明
申請・受取のみ | 軽自動車届出代行 | 備考 | |
熊谷警察署 | 6,000円 | 4,000円(代書なし) | |
深谷警察署 | 6,000円 | 4,000円(代書なし) | |
寄居警察署 | 7,000円 | ||
太田警察署 | 9,000円 | ||
大泉警察署 | 9,000円 | ||
行田警察署 | 8,000円 | ||
東松山警察署 | 9,500円 | ||